Hersteller/Unternehmen:
Gutenbergstraße 6
Kriftel
Deutschland
| Name des Prüfobjekts | StoFloor CR System 1 (StoPox GH 205; StoPox BB OS) |
|---|---|
| Beschreibung | Verwendet Materialkomponenten: StoPox GH 205, Komp. A, 7450180078 StoPox GH 205, Komp. B, 7460180029 StoPox BB OS Komp. A, 6400180096 StoPox BB OS Komp. B, 7360180073 |
| Projektnummer | ST 2601-1714 |
| Erstellt am | 26.05.2026 |
| Gültigkeitsdatum | 06.05.2031 |
| Testverfahren | CSM Ausgasungsverhalten VOC/SVOC |
| Klassifikationen | ISO-ACCe/m-Klasse (x) bei 23°C-6 bis -6,9 , ISO-ACCe/m-Klasse (x) bei 23°C-9 bis -9,9 |
|
Ausgasungsverhalten VOC/SVOC (ISO 14644-8, -15; ISO 16000-25; VDI 2083 Blatt 17) |
||
|
Kontaminantenfamilie (x) |
SERa1) 23 °C [g/m²*s] |
ISO‑ACCm-Klasse |
|
VOC |
1,6 x 10-7 |
-6,8 |
|
SVOC2) |
6,0 x 10-10 |
-9,2 |
|
Summe VOC + SVOC |
1,6x 10-7 |
-- |
|
Refractories3) |
4,6 x 10-10 |
-- |
|
Siloxane4) |
4,6 x 10-10 |
-- |