Hersteller/Unternehmen:
Gutenbergstraße 6
Kriftel
Deutschland
| Name des Prüfobjekts | StoFloor CR System 2 (StoPox GH 205; StoPox KU 601) |
|---|---|
| Beschreibung | Verwendet Materialkomponenten: StoPox GH 205, Komp. A, 7450180078 StoPox GH 205, Komp. B, 7460180029 StoPox KU 601 Komp. A, 6120120018 StoPox KU 601 Komp. B, 7220180739 |
| Projektnummer | ST 2601-1714 |
| Erstellt am | 26.05.2026 |
| Gültigkeitsdatum | 06.05.2031 |
| Testverfahren | CSM Wasserstoffperoxid Absorption/Desorption (H2O2), (VDI 2083 Blatt 20) |
| Klassifikationen | ≤ 5 min:nicht-absorptiv |
|
H2O2 Wasserstoffperoxid Absorptions-/Desorption(VDI 2083 Blatt 20) |
||
|
Ø k-Wert [min] |
Standardabweichung [min] |
Klassifizierung |
|
4,77 |
0,83 |
nicht-absorptiv |