Hersteller/Unternehmen:
Gutenbergstraße 6
Kriftel
Deutschland
| Name des Prüfobjekts | StoFloor CR System 14 (StoPox GH 205; StoPox WL 110; StoPox KU 614) |
|---|---|
| Beschreibung | Verwendet Materialkomponenten: StoPox GH 205, Komp. A, 7450180078 StoPox GH 205, Komp. B, 7460180029 StoPox WL 110, Komp. A, 7410120029 StoPox WL 110, Komp. B, 7340120009 StoPox KU 614 Komp. A, 6270180134 |
| Projektnummer | ST 2601-1714 |
| Erstellt am | 26.05.2026 |
| Gültigkeitsdatum | 06.05.2031 |
| Testverfahren | CSM Wasserstoffperoxid Absorption/Desorption (H2O2), (VDI 2083 Blatt 20) |
| Klassifikationen | > 5 - ≤ 15 min:schnell |
|
H2O2 Wasserstoffperoxid Absorptions-/Desorption (VDI 2083 Blatt 20) |
||
|
Ø k-Wert [min] |
Standardabweichung [min] |
Klassifizierung |
|
12,97 |
0,49 |
schnell |