Hersteller/Unternehmen:
Gutenbergstraße 6
Kriftel
Deutschland
| Name des Prüfobjekts | StoFloor CR System 2 (StoPox GH 205; StoPox KU 601) |
|---|---|
| Beschreibung | Verwendet Materialkomponenten: StoPox GH 205, Komp. A, 7450180078 StoPox GH 205, Komp. B, 7460180029 StoPox KU 601 Komp. A, 6120120018 StoPox KU 601 Komp. B, 7220180739 |
| Projektnummer | ST 2601-1714 |
| Erstellt am | 26.05.2026 |
| Gültigkeitsdatum | 06.05.2031 |
| Testverfahren | CSM Ausgasungsverhalten VOC/SVOC |
| Klassifikationen | ISO-ACCe/m-Klasse (x) bei 23°C-7 bis -7,9 , ISO-ACCe/m-Klasse (x) bei 23°C-8 bis -8,9 |
|
Ausgasungsverhalten VOC/SVOC (ISO 14644-8, -15; ISO 16000-25; VDI 2083 Blatt 17) |
||
|
Kontaminantenfamilie (x) |
SERa1) 23 °C [g/m²*s] |
ISO‑ACCm-Klasse |
|
VOC |
4,3 x 10-8 |
-7.4 |
|
SVOC2) |
1,6 x 10-9 |
-8.8 |
|
Summe VOC + SVOC |
4,5 x 10-8 |
-- |
|
Refractories3) |
9,6 x 10-10 |
-- |
|
Siloxane4) |
9,6 x 10-10 |
-- |